设备参数 | 如果您需要了解其他破碎设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | |||||
型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 出料口调节范围 (mm) | 生产能力(t/h) | 功率 (kw) | |
DG100 | 粗型 | 150 | 16~40 | 60~125 | 75~90 | |
中型 | 100 | 14~35 | 50~100 | |||
细型 | 60 | 10~30 | 40~90 | |||
DG200 | 粗型 | 180 | 16~50 | 120~230 | 132~160 | |
中型 | 140 | 14~40 | 100~210 | |||
细型 | 70 | 10~30 | 80~180 | |||
DG300 |
粗型 | 200 | 20~60 | 200~400 | 220~250 | |
中型 | 140 | 16~45 | 160~350 | |||
细型 | 90 | 12~35 | 130~280 | |||
DG400 |
粗型 | 230 | 20~65 | 260~500 | 280~315 | |
中型 | 160 | 16~50 | 200~400 | |||
细型 | 100 | 12~40 | 160~350 | |||
DG500 |
粗型 | 250 | 20~70 | 350~650 | 315~400 | |
中型 | 170 | 16~50 | 280~500 | |||
细型 | 100 | 12~40 | 200~450 |
技术参数 | 如果您需要了解其他破碎设备的选型配置及型号参数,请点击 在线咨询 | ||||||
型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 出料口调节范围 (mm) | 生产能力(t/h) | 功率 (kw) | 外形尺寸(mm) | |
DG100S | 特粗型 | 200 | 25~50 | 80~190 | 75~90 | 1700×1600×2900 | |
DG200S | 特粗型 | 250 | 30~70 | 160~280 | 132~160 | 2100×1800×3400 | |
DG300S | 特粗型 | 300 | 35~75 | 260~500 | 220~250 | 2400×2000×3600 | |
DG400S | 特粗型 | 400 | 50~95 | 380~650 | 280~315 | 2600×2200×4100 | |
DG500S | 特粗型 | 480 | 50~115 | 500~900 | 315~400 | 2800×2400×4980 | |
DG600S | 特粗型 | 500 | 60~120 | 600~1050 | 450~500 | 3160×2600×5280 | |
DG800S | 特粗型 | 560 | 70~130 | 710~1200 | 560~630 | 3350×2800×5560 | |
注: 产品型号、参数、外观等不断改进,如有修改样品图片与实物存在差异,以实物为准。 |
注:产量根据不同不同物料、进料粒度等因素,其结果将有所不同
技术参数变动怒不另行通知,设备重量及外形尺寸以实物为准